台灣溫泉探勘服務網 南投縣埔里鎮 花卉觀光生態休閒農場介紹
台一生態休閒農場(2)浪漫水上花屋/花卉驛站
楓樺台一渡假村 南芳花園宴會廳 台一生態休閒農場(1)展覽 餐廳
台一生態休閒農場(2)住宿 台一生態休閒農場(3)業者提供照片
台一生態休閒農場 官網優惠訊息 楓樺台一 :痞客邦 楓樺台一渡假村-粉絲專頁
GPS-WGS84 N23°58'41.02" E121°00'22.83" -524m 衛星定位-TWD67 --m
資深記者林義貴採訪2006.9.更新採訪2013.3.6



































|
台一生態休閒農場 消費資訊 |
|||||||
| 房型名稱 | 定價 | 平日 | 假日 | 大假日 | 房數 | 床型 坪數 | |
| 花泉卉館 | 和風套房 | $6,800 | 7折+10% | 9折+10% | 定價+10% | 23間 | 一大床/二小床 12坪 |
| 經典套房 | $8,200 | 7折+10% | 9折+10% | 定價+10% | 36間 | 二大床/二大床+和式 13坪 | |
| 典藏套房 | $8,800 | 7折+10% | 9折+10% | 定價+10% | 2間 | 一大床 16坪 | |
| 臻藏套房 | $9,900 | 7折+10% | 9折+10% | 定價+10% | 8間 | 二大床 18坪 | |
| 楓樺套房 | $13,140 | 7折+10% | 9折+10% | 定價+10% | 2間 | 一大床 18坪 | |
| ※加人加價:每位NT$ 1,000元,含房間備品、早餐、入園門票、夜間DIY。 | |||||||
| 水上花屋 | 雙人房 | $3,600 | 7折+10% | 9折+10% | 定價+10% | 5間 | 一大床 8坪 |
| 家庭房 | $5,000 | 7折+10% | 9折+10% | 定價+10% | 13間 | 二大床 9坪 | |
| ※加人加價:每位NT$ 800元,含房間備品、早餐、入園門票、夜間DIY。 | |||||||
| 花卉驛棧 | 雙人房 | $3,600 | 7折+10% | 9折+10% | 定價+10% | 3間 | 一大床 8坪 |
| 家庭房 | $5,000 | 7折+10% | 9折+10% | 定價+10% | 10間 | 二大床 10坪 | |
| 六人房 | $5,600 | 7折+10% | 9折+10% | 定價+10% | 1間 | 三大床 10坪 | |
| 樓中樓 | $5,500 | 7折+10% | 9折+10% | 定價+10% | 1間 | 二大床 12坪 | |
| ※加人加價:每位NT$ 800元,含房間備品、早餐、入園門票、夜間DIY。 | |||||||
|
住宿須知
1.入住時間:15:00之後。 訂房須知 1.進房時間:當日下午15:00;退房時間:隔日上午11:00前。 轉帳匯款1.郵政劃撥:20585319 戶名:張國禎 |
|||||||
|
*本網頁僅供參考 以官網及飯店櫃檯為主* |
|||||||
楓樺台一渡假村 南芳花園宴會廳 台一生態休閒農場(1)展覽 餐廳
傳真:049-2900037 049-2989012 ※訂餐專線:049-2996467,訂餐傳真:049-2902550