台灣溫泉年鑑(2)採樣進度表 ( 一 )

最新進度

第113處四季溫泉

資料

說明

更新:4月22日

溫泉化驗

台灣大學地質所 編號是以溫泉區域為單位     

計劃探勘

台灣120處以上 日期2002年9月28日起至2003年
執行探勘 台灣溫泉探勘服務網 泉溫:採樣點的溫度不一定是最高溫

溫泉採樣提供台大地質系.台大植物系.食品研究所

預備前往探勘溫泉地區

編號 日期 溫泉名稱 縣市 採樣位置 泉溫 PH
1 9.28 瑞岩溫泉 南投縣 挖掘的溫泉露頭 64.4 6.60
2 9.29 雲海溫泉1 南投縣 溫泉營地石砌源頭溫泉源頭 84.3 7.24
9.29 雲海溫泉2 南投縣 峽谷上方溫泉池源頭 56.9 6.47
3 9.29 精英溫泉 南投縣 大石下溫泉源頭 71.7 7.34
4 9.30 廬山溫泉1 南投縣 溫泉頭附近的溫泉槽 63.6℃ 7.27
9.30 廬山溫泉2 南投縣 高壓溫泉井煮蛋池 97.7℃ 8.89
5 9.30 春陽溫泉 南投縣 濁水溪左石壁溫泉管出口 74.0℃ 7.68
6 10.1 埔里溫泉 南投縣 箱根溫泉會館溫泉井管路出口 54.1℃ 8.20
7 10.2 樂樂谷溫泉 南投縣 溫泉岩壁露頭 79.9℃ 7.39
8 10.3 東埔溫泉 南投縣 溫泉集水槽 61.2℃ 7.93
9 11.4 關子嶺溫泉 台南縣 寶泉橋溫泉源頭 66.1℃ 7.54
1.9 關子嶺溫泉 台南縣 景大山莊溫泉井抽出 22.1℃ 7.76
10 10.4 中崙溫泉1 嘉義縣 溫泉源頭鐵屋溫泉槽石壁出口 48.2℃ 7.19
10.4 中崙溫泉1 嘉義縣 大濁水潭邊 32.6℃ 6.99
11 10.4 六重溪溫泉 台南縣 溫泉源頭塑膠管出口 35.1℃ 7.66
12 10.5 寶來溫泉 高雄縣 溫泉頭流入儲存桶管路 58.5℃ 7.18
13 10.5 石洞溫泉 高雄縣 源頭旁溫泉儲存塔溢出 44.2℃ 7.80
14 10.5 高中溫泉 高雄縣 溫泉管路第一出口 43.0℃ 7.63
15 10.5 玉穗溫泉1 高雄縣 中間池上方岩壁出口 51.9℃ 6.87
10.5 玉穗溫泉2 高雄縣 第一溫泉池 34.9℃ 6.87
16 10.6 寶來冷泉 高雄縣 冷泉井抽到池邊 25.4℃ 7.30
17 10.7 不老溫泉 高雄縣 源頭溫泉分配槽 44.6℃ 7.14
18 10.8 四重溪溫泉 屏東縣 公共浴室溫泉井出口 58.5℃ 8.23
19 10.8 旭海溫泉 屏東縣 溫泉井外滲 47.2℃ 7.31
20 10.9 知本溫泉1 台東縣 弘泉大飯店溫泉井 98.5℃ 8.64
10.9 知本溫泉2 台東縣 知本溪右溪邊溫泉露頭 57.5℃ 6.58
21 10.10 金崙溫泉1 台東縣 東太陽溫泉會館溫泉井 45.0℃ 7.59
10.10 金崙溫泉2 台東縣 金崙溪左溫泉河旁的露頭 63.1℃ 6.29
22 10.17 馬槽溫泉 台北市 馬槽橋上方溫泉源頭溫泉槽 57.7℃ 5.66
23 10.18 磺溪溫泉 台北市 溫泉池上方源頭 62.2℃ 1.69
24 10.23 八煙溫泉 台北縣 八煙溫泉大缺口 59.3℃ 1.74
25 10.30 烏來溫泉 台北縣 圓池旁大石下溫泉出口 67.3℃ 6.90
26 11.1 礁溪溫泉 宜蘭縣 春和飯店溫泉井滲出 58.6℃ 7.52
27 11.2 文山溫泉 花蓮縣 大理石洞溪邊溫泉露頭 47.7℃ 6.60
28 11.2 瑞穗溫泉 花蓮縣 瑞雄溫泉井抽出 49.3℃ 6.47
29 11.3 富源溫泉 花蓮縣 溪右大石下湧出 54.8℃ 6.89
30 11.3 紅葉溫泉 花蓮縣 溫泉分配槽注入管 56.5℃ 6.41
31 11.4 安通溫泉 花蓮縣 安通飯店源頭湧出溫泉 64.8℃ 9.20
32 11.5 轆轆溫泉 台東縣 溫泉峽谷溪左石壁 97.8℃ 9.48
33 11.6 彩霞溫泉 台東縣 溫泉大露頭 85.4℃ 6.75
34 11.6 暇末溫泉 台東縣 巨石上游40公尺溪邊 39.2℃ 6.35
35 11.6 下馬溫泉 台東縣 溪右溫泉河沙地溫泉出口 68.9℃ 6.53
36 11.7 霧鹿溫泉 台東縣 天龍飯店溫泉井 50.0℃ 8.24
37 11.7 碧山溫泉 台東縣 最大溫泉露頭 96.1℃ 7.57
38 11.7 摩刻南溫泉 台東縣 山壁溫泉出口 94.5℃ 7.32
39 11.8 十坑溫泉 高雄縣 溫泉瀑布下溫泉出口 44.5℃ 7.05
40 11.8 十三坑溫泉 高雄縣 岩壁溫泉出口 96.9℃ 9.22

 台灣溫泉年鑑(2)採樣進度表 ( 二 )

最新進度

第113處四季溫泉

資料

說明

更新:4月22日

溫泉化驗

台灣大學地質所 編號是以溫泉區域為單位     

計劃探勘

台灣120處以上 日期2002年9月28日起至2003年
執行探勘 台灣溫泉探勘服務網 泉溫:採樣點的溫度不一定是最高溫

溫泉採樣提供台大地質系.台大植物系.食品研究所

編號 日期 溫泉名稱 縣市 採樣位置 泉溫 PH
41 11.8 十二坑溫泉 高雄縣 岩壁溫泉出口 53.1℃ 6.57
42 11.8 七坑溫泉 高雄縣 最大溫泉源頭 62.9℃ 7.26
43 11.16 都飛魯溫泉 台東縣 都飛魯主溫泉大露頭  93.3℃ 7.93
44 11.17 近黃溫泉 台東縣 主溫泉出口 90.7℃ 7.32
45 11.30 利吉溫泉 台東縣 溫泉池湧出 31.7℃ 8.20
46 12.1 紅葉溫泉 台東縣 布農紅葉溫泉  溫泉槽 96.2 8.43
47 12.1 紅葉溫泉 台東縣 布農紅葉溫泉河堤溫泉出口 55.4℃ 6.67
48 12.2 富里溫泉 花蓮縣 引自源頭溫泉管路 31.0℃ 8.74
49 12.3 上里溫泉 台東縣 沙洲滲出大量溫泉 67.1℃ 7.04
50 12.4 土板溫泉 台東縣 溪邊少量溫泉滲出 47.4℃ 7.46
51 12.15 惠蓀溫泉 南投縣 溫泉洞岩壁上裂口 49.8℃ 9.34
52 12.16 國姓冷泉 南投縣 溫泉井抽出 23.8℃ 8.72
12.16 國姓冷泉 南投縣 冷泉井抽出 24.5℃ 7.40
53 12.16 竹山冷泉 南投縣 竹山冷泉池岩縫湧出 25.1℃ 7.82
54 12.17 紅香溫泉 南投縣 紅香溫泉源頭 60.1℃ 6.79
55 12.18 太魯灣溫泉 南投縣 溫泉池上游流出 62.6℃ 7.09
56 12.19 奧萬大溫泉 南投縣 溪邊溫泉池滲出 57.7℃ 7.39
57 12.20 谷關溫泉 台中縣 神木谷大飯店溫泉井 68.2℃ 7.84
58 12.21 泰安溫泉 苗栗縣 鄉公所開鑿溫泉井 62.3℃ 7.01
59 12.28 二子山溫泉 花蓮縣 溫泉源頭湧出 47.5℃ 6.76
60 1.5 萬山溫泉 高雄縣 馬里山溪溪右溫泉河源頭 73.2℃ 6.84
61 1.5 多納溫泉 高雄縣 溪右溫泉源頭 68.6℃ 7.11
62 1.6 雲山溫泉 高雄縣 溫泉池邊滲出 63.1℃ 6.81
63 1.7 少年溪溫泉 高雄縣 溫泉池源頭 44.1℃ 7.51
64 1.7 復興溫泉 高雄縣 溫泉池最大出口 51.6℃ 6.25
65 1.8 龜丹溫泉1 台南縣 龜丹溪底源頭管線出口 33.8℃ 8.14
龜丹溫泉2 台南縣 高濃度泥泉出口 29.8℃ 7.73
龜丹溫泉3 台南縣 山澗斜壁出泉處 28.3℃ 7.61
66 1.9 大崗山冷泉 高雄縣 最上方的源頭 24.8℃ 6.91
67 1.11 萬大南溪溫泉 南投縣 溫泉池旁岩壁小噴射 63.0℃ 7.25
68 1.12 萬大北溪溫泉 南投縣 溪右溫泉從高點流下 53.5℃ 7.31
69 1.13 加年端溫泉 南投縣 溪左岩壁出口 50.3℃ 7.21
70 1.15 德基溫泉 台中縣 舊溫泉井下游溪邊 49.9℃ 8.55
71 1.15 白冷溫泉 台中縣 溫泉井抽出 29.3℃ 7.88
72 1.25 栗松溫泉 台東縣 溫泉瀑布最大出口 59.6℃ 8.46
73 1.29 員山溫泉 宜蘭縣 員山溫泉井 40.9℃ 7.60
74 1.29 清水溫泉1 宜蘭縣 沸騰煮蛋池 99.4℃ 9.84
1.29 清水溫泉2 宜蘭縣 最大溫泉池最高溫露頭 83.6℃ 8.16
75 1.29 梵梵溫泉 宜蘭縣 梵梵溫泉源頭 52.5℃ 6.80
76 1.29 排骨溪溫泉 宜蘭縣 溫泉井旁溫泉池露頭 56.4℃ 6.71
77 2.3 比魯溫泉 台東縣 溫泉大瀑布中間出口 74.5℃ 7.41
78 2.6 萬榮溫泉 花蓮縣 溪右鐵鏽色滲出 31.7℃ 6.44
79 2.7 碧候溫泉 宜蘭縣 新溫泉浴室池底滲出 43.2℃ 8.76
80 2.7 蘇澳冷泉 宜蘭縣 冷泉公園水龍頭 19.6℃ 5.28

台灣溫泉年鑑(2)採樣進度表 ( 三 )

最新進度

第113處四季溫泉

資料

說明

更新:4月22日

溫泉化驗

台灣大學地質所 編號是以溫泉區域為單位     

計劃探勘

台灣120處以上 日期2002年9月28日起至2003年
執行探勘 台灣溫泉探勘服務網 泉溫:採樣點的溫度不一定是最高溫

溫泉採樣提供台大地質系.台大植物系.食品研究所

編號 日期 溫泉名稱 縣市 採樣位置 泉溫 PH
81 2.8 天狗溪溫泉 宜蘭縣 大溫泉池山邊源頭 69.6℃ 7.04
82 2.8 仁澤溫泉 宜蘭縣 山壁間歇性噴泉 98.2℃ 9.13
83 2.8 多望溪溫泉 宜蘭縣 溪右沙洲滲出 50.7℃ 6.74
84 2.23 桃林溫泉 台東縣 鹿野北溪鐘乳石湧出 93.2℃ 7.59
85 3.1 丹大溫泉 南投縣 沸騰的溫泉岩脈 94.7℃ 9.14
86 3.1 四稜溫泉 桃園縣 溫泉瀑布下方 47.0℃ 8.09
87 3.1 秀巒溫泉 新竹縣 軍艦岩前方溫泉露頭 54.0℃ 7.89
88 3.4 馬海僕溪溫泉 南投縣 舊溫泉槽出口 50.5℃ 6.64
89 3.9 雙流溫泉 屏東縣 溪左溫泉池邊 37.0℃ 7.84
90 3.10 北埔冷泉 新竹縣 冷泉池泉源圈住 24.9℃ 6.72
91 3.10 清泉溫泉 新竹縣 溫泉浴室採樣 44.0℃ 7.47
92 3.15 布蕭丸溫泉 宜蘭縣 溪左山壁最大溫泉出口 68.5℃ 6.80
93 3.16 莫很溫泉 宜蘭縣 溪左高壓噴泉流下溫泉 70.4℃ 7.75
94 3.23 大武溫泉 屏東縣 溫泉池旁沙灘滲出 67.3℃ 7.00
95 3.25 龜山冷泉 桃園縣 溫泉浴室冷泉出口 19.7℃ 7.82
96 3.26 三芝冷泉 台北縣 深潭旁冷泉池大量冒泡 18.6℃
97 3.27 北投溫泉 台北市 地熱谷溫泉排放管 68.6℃ 0.95
98 3.27 紗帽山溫泉 台北市 紗帽山溫泉源頭管線滲出 64.8℃ 5.82
99 3.27 陽明山溫泉1 台北市 前山公園男浴室 51.7℃ 6.33
3.27 陽明山溫泉2 台北市 冷水坑公共浴室淋浴池 39.7℃ 5.91
100 3.27 四磺坪溫泉 台北縣 溫泉上方集泉水道 65.2℃ 2.96
101 3.27 庚子坪溫泉 台北縣 溫泉大瀑布下方 45.3℃ 2.46
102 3.29 小錦屏溫泉 新竹縣 岩壁裂縫滲出 38.5℃ 7.72
103 3.30 錦屏溫泉 新竹縣 天然谷溫泉井 37.3℃ 8.20
104 3.30 泰崗溫泉 新竹縣 下游溫泉池岩石裂縫滲出 62.1℃ 8.46
105 4.3 金山溫泉 台北縣 磺港溫泉浴室新溫泉井 82.4℃ 2.92
106 4.10. 普沙羽揚溫泉 台東縣 少許溫泉沙地滲出 33.3℃ 8.53
107 4.10. 金峰溫泉 台東縣 小溫泉井滲出 53.1℃ 7.49
108 4.12 東里溫泉 花蓮縣 大石壁旁溫泉流出 43.8℃ 9.12
109 4.14 龍澗冷泉 花蓮縣 溪左主泉源最大裂口 20.9℃ 7.37
110 4.15 四區溫泉 宜蘭縣 溪左主溫泉湧出 68.5℃ 8.18
111 4.18 爺亨溫泉 桃園縣 新溫泉井溫泉池出泉口 52.4℃ 7.88
112 4.18 嘎啦賀溫泉 桃園縣 溫泉最大出口 55.5℃ 7.64
113 4.20 四季溫泉 宜蘭縣 溪邊大石下溫泉出口 33.1℃ 6.85

 預備前往探勘溫泉地區